技術情報
Technology information About Micro pipe
マイクロパイプ/超高精度微細管の特徴
|
マイクロパイプ 超高精度微細管 |
SUSパイプ | 銅合金パイプ | ナンシンの技術 | |
|---|---|---|---|---|
| 精度 |
|
|
|
切削加工やその他の工法では実現できない精度を量産で管理することが可能です。 |
| 硬度調整 |
|
|
|
焼き入れ材よりも硬くでき、逆に真鍮材並みにやわらかくすることが可能です。 |
| 内面粗度 |
|
|
|
非常になめらかな内面、刃物キズやシーム(継ぎ目)は一切無しで製作できます。 |
| 多層技術 |
|
|
|
電気鋳造技術が可能にした多様な多層技術です。例えば、内面に金メッキの厚付け(2μm以上)が可能。素材によっては、絶縁素材上に電気鋳造をすることもできます。 |
| 肉厚(板厚) |
|
|
|
電気鋳造技術ならではの電流・電圧調整により、0.01mm~3mm超の自在な肉厚コントロールを実現しました。 |
| アスペクト比 |
|
|
|
切削加工、曲げ加工、セミシームレスパイプと違い、一般的にアスペクト比と言われる加工の限界値を超えたパイプの製作が可能です。 |
マイクロパイプ/超高精度微細管の基本仕様
| 組成材質 | ニッケル/銅/プラチナ等 |
|---|---|
| 薄膜材質(多層電気鋳造) | ニッケル/銅/金/プラチナ等 |
| 外径寸法 | 0.06~10.00mm程度 |
| 内径寸法 | 0.04~9.00mm程度 |
| 全長 | 0.5~500mm |
| 肉厚(板厚) | 0.010~3.0mm程度 |
| 外径寸法精度 | 標準で±0.003mm※サイズにより±0.0005も可能 |
| 内径寸法精度 | 標準で±0.003mm※サイズにより±0.00025も可能 |
| 硬度(ニッケル製の場合) | Hv.200~550程度※お客様の要望に合わせコントロール可能 |
| パイプ内面粗度 | 標準でRa:0.2以下※サイズによりRa:0.03程度も可能 |
自社内一貫生産
電気鋳造プラントを自社開発し、材料の生産から出荷まで一貫して製作します。
試作開発から量産まで対応
当社は1個の試作注文から、10万個を超えるような量産まで対応します。
多品種対応可能
当社はお客様の仕様を、0.001mm単位の寸法、または公差の違いまで区分けして受け付けます。
多品種の流動を「当然の姿」として考えています。
ISO準拠
ISO9001 / ISO14001 に準拠したモノづくり、マネジメントシステムで安心を提供します。
提案事例
Solution
製品実績
| 製品名 | 銅電極 |
|---|---|
| 用途 | 放電加工用パイプ電極 |
| 材質 | Cu |
| サイズ | 外径Φ6.0〜10.0mm 肉厚0.03〜0.05mm |
| 精度 | 外径±0.025mm |
| ロット | 10個〜 |
| 特徴 | 薄肉で高精度、偏平は0.1mm以下 放電加工機による特殊な加工用 |
| 製品名 | ノズル (ストレート/テーパ) |
|---|---|
| 用途 | 液体/気体の吐出口 |
| 材質 | Ni |
| サイズ | 外径Φ0.71mm 内径Φ0.45mm |
| 精度 | 内外径±0.01mm |
| ロット | 〜1万個 |
| 特徴 | 内面Ra.0.1以下の鏡面に近い面粗さ 液体/気体/レーザー 他にも微細ワイヤー等のガイドピンとして |
| 製品名 | マイクロパイプ |
|---|---|
| 用途 | コンタクトプローブピン用バレル |
| 材質 | Ni/Au |
| サイズ | 外径0.045mm〜 内径0.035mm〜肉厚0.005mm〜 |
| 精度 | 内外径±0.003mm〜 |
| ロット | 100個〜50万個 |
| 特徴 | 薄肉、高精度のマイクロパイプ 内外面に指定(0.1〜3μm程度)のAuCoメッキを施すことが可能 |
| 製品名 | 割りスリーブ |
|---|---|
| 用途 | 筒状部品(コネクタ等)の保持 |
| 材質 | Ni |
| サイズ | 外径Φ0.62mm 内径Φ0.57mm |
| 精度 | 内外径±0.01mm |
| ロット | 50個〜1万個 |
| 特徴 | 過酷環境下でも腐食・劣化が殆どなく、性能を維持 |
| 製品名 | スリーブ 軸受け |
|---|---|
| 用途 | マイクロモーター用軸受け |
| 材質 | Ni |
| サイズ | 外径0.5mm〜 内径0.3mm〜 |
| 精度 | 内外径±0.003mm〜 |
| ロット | 50個〜1万個 |
| 特徴 | 要望に合わせ肉厚を調整 |
| 製品名 | 二重管 |
|---|---|
| 用途 | レーザ装置用コネクタ |
| 材質 | Ni |
| サイズ | 外径Φ2.5mm(最小部) 内径Φ0.158mm |
| 精度 | 外径±0.002mm(最小部) 内径±0.002mm |
| ロット | 100個〜1000個 |
| 特徴 | 二つのパーツを組み合わせたパイプ 外径内径とも高精度 |
| 製品名 | オリフィス |
|---|---|
| 用途 | 液体/気体の流路調整 |
| 材質 | Ni |
| サイズ | 外径Φ3.4mm 内径Φ0.064mm |
| 精度 | 外径±0.03mm 内径±0.003mm |
| ロット | 40個〜1000個 |
| 特徴 | 厚肉で小内径 高精度カット技術によりバリがなく、内面もきれい |
| 製品名 | 外部金メッキ付 特殊メタルフェルール |
|---|---|
| 用途 | 光コネクタ |
| 材質 | Ni/Au |
| サイズ | 外径2.5mm 内径0.05mm〜 |
| 精度 | 外径±0.001mm 内径±0.001mm |
| ロット | 1個〜1万個 |
| 特徴 | 特殊なサイズのメタルフェルール内径/外径/L寸法など 普及品には無い仕様をカスタム製作 |
| 製品名 | メタルフェルール(フランジ付き) |
|---|---|
| 用途 | 光コネクタ |
| 材質 | Ni |
| サイズ | 外径2.5mm 内径0.05mm〜 |
| 精度 | 外径±0.001mm 内径±0.001mm |
| ロット | 1個〜1万個 |
| 特徴 | 特殊なサイズのメタルフェルール内径/外径/L寸法など 普及品には無い仕様をカスタム製作 |
NEXT!!マイクロパイプを高精度に切断する技術もスゴイ!
切断技術ページへ
